﻿Προεδρικές Εκλογές 2008 - Επίσημα Αποτελέσματα, 17/2/2008
Η ΔΙΑΦΟΡΑ παρουσιάζει την αυξομείωση του αποτελέσματος από τις Προεδρικές Εκλογές 2013 που έγιναν στις 17/2/2013.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 516.441 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.157 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	53.594	10,38%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	462.847 (455.880 + 6.967)	89,62%
ΑΚΥΡΑ:	7.798	1,68%
ΛΕΥΚΑ:	4.410	0,95%
ΕΓΚΥΡΑ:	450.639	97,36%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 437
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1.092	0,24%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	150.996	33,51%	+1,10%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	150.016	33,29%	+0,41%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	143.249	31,79%	-2,92%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	713	0,16%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	753	0,17%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	3.460	0,77%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	117	0,03%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	243	0,05%	Μ/Σ


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 210.266 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 438 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	23.556	11,20%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	186.710 (183.932 + 2.778)	88,80%
ΑΚΥΡΑ:	2.973	1,59%
ΛΕΥΚΑ:	1.790	0,96%
ΕΓΚΥΡΑ:	181.947	97,45%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 195
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	441	0,24%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	62.406	34,30%	+2,52%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	58.026	31,89%	-0,33%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	58.921	32,38%	-3,62%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	79	0,04%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	415	0,23%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	1.537	0,84%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	35	0,02%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	87	0,05%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 589 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	104	17,66%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	494 (485 + 9)	82,34%
ΑΚΥΡΑ:	9	1,82%
ΛΕΥΚΑ:	6	1,21%
ΕΓΚΥΡΑ:	479	96,96%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,21%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	177	36,95%	+2,78%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	161	33,61%	+5,91%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	133	27,77%	-10,36%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	2	0,42%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	4	0,84%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	1	0,21%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 518 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	83	16,02%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	441 (435 + 6)	83,98%
ΑΚΥΡΑ:	4	0,91%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,13%
ΕΓΚΥΡΑ:	432	97,96%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,23%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	178	41,20%	+6,99%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	78	18,06%	-6,76%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	169	39,12%	-1,84%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,23%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	5	1,16%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 560 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	101	18,04%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	465 (459 + 6)	81,96%
ΑΚΥΡΑ:	4	0,86%
ΛΕΥΚΑ:	6	1,29%
ΕΓΚΥΡΑ:	455	97,85%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	208	45,71%	+7,92%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	77	16,92%	-1,98%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	167	36,70%	-6,60%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,22%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	2	0,44%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 531 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	88	16,57%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	449 (443 + 6)	83,43%
ΑΚΥΡΑ:	8	1,78%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,45%
ΕΓΚΥΡΑ:	439	97,77%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	186	42,37%	+2,52%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	70	15,95%	-1,88%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	180	41,00%	-1,32%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,23%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	2	0,46%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 540 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	84	15,56%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	463 (456 + 7)	84,44%
ΑΚΥΡΑ:	4	0,86%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,65%
ΕΓΚΥΡΑ:	456	98,49%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	198	43,42%	+4,41%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	71	15,57%	-2,95%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	180	39,47%	-3,00%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,22%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	6	1,32%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 512 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	78	15,23%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	441 (434 + 7)	84,77%
ΑΚΥΡΑ:	5	1,13%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,45%
ΕΓΚΥΡΑ:	434	98,41%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	183	42,17%	+5,67%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	87	20,05%	-0,20%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	158	36,41%	-6,84%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,23%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	5	1,15%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ζ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 527 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	70	13,28%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	464 (457 + 7)	86,72%
ΑΚΥΡΑ:	6	1,29%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,43%
ΕΓΚΥΡΑ:	456	98,28%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	1	0,22%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	198	43,42%	+5,77%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	75	16,45%	-4,18%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	175	38,38%	-3,35%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	1	0,22%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	2	0,44%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	3	0,66%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	1	0,22%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Η
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 513 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	70	13,65%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	450 (443 + 7)	86,35%
ΑΚΥΡΑ:	10	2,22%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,67%
ΕΓΚΥΡΑ:	437	97,11%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	2	0,46%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	168	38,44%	+4,52%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	65	14,87%	+0,05%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	197	45,08%	-6,18%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	3	0,69%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	2	0,46%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 500 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	110	22,00%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	397 (390 + 7)	78,00%
ΑΚΥΡΑ:	10	2,52%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,50%
ΕΓΚΥΡΑ:	385	96,98%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	150	38,96%	+0,67%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	96	24,94%	-0,68%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	137	35,58%	-0,50%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	1	0,26%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	1	0,26%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 445 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	97	21,80%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	355 (348 + 7)	78,20%
ΑΚΥΡΑ:	6	1,69%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,56%
ΕΓΚΥΡΑ:	347	97,75%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	156	44,96%	+5,45%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	52	14,99%	-8,78%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	134	38,62%	+1,89%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	4	1,15%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	1	0,29%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 432 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	84	19,44%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	354 (348 + 6)	80,56%
ΑΚΥΡΑ:	7	1,98%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,41%
ΕΓΚΥΡΑ:	342	96,61%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	Μ/Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ	131	38,30%	+0,49%
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ	86	25,15%	+0,15%
ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	124	36,26%	-0,93%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ	1	0,29%	Μ/Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	0	0,00%	Μ/Σ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ	0	0,00%	Μ/Σ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
